产品图片
HS200-平板款 | HS200-货叉款 | HS200-滚轮款 |
适用范围
本产品适用于在额定载荷下使用。
本产品宜于搬运托盘式货物,当需要另作他用时,则其承载能力可按75%额定载荷取定。
本产品适合于硬质平坦的地面上使用。
本产品仅限于单人操作
主要参数
表格栏目中的规格是我们标准车的主要技术参数,若需了解更详细的内容,可在我们的代理商处获取。
我们还生产特殊规格的托盘车,如超低、超高、超宽、超窄、超长、超短或带制动器等各方面的需求,请与我们的销售工程师联系。
额定载荷 (kg) | HS200B | HS200S | HS300B | |
主要规格 | 两货叉外侧宽B (mm) | 515 | 515 | 515 |
货叉长度L (mm) | 535 | 535 | 535 | |
货叉最低高度H (mm) | 65 | 65 | 90 | |
外形尺寸 | 长×宽x高 (mm) | 860*540*1210 | 950*540*1210 | 860*540*1210 |
大轮(转向轮)直径 (mm) | φ250 | Φ125 | φ250
| |
小轮(叉轮)直径 (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
重量 (kg) | 45 | 43 | 51 |
车辆组装
为了运输的需要,当您拿到产品后,它的手柄和整机是分离的,需要用户您亲自组装一下,如条件允许,也可以委托我们的销售商代为组装。
先准备一些工具,如:郎头、钳子等。
HS200B 车辆组装示意图
HS200S 车辆组装示意图
HS300B 车辆组装示意图
零件示意图
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 车架 | 1 | 16 | Φ19外卡簧 | 2 |
2 | 油缸 | 1 | 17 | M20*30*2平垫 | 6 |
3 | 导轮架 | 1 | 18 | 链条滚轮 | 2 |
4 | 货叉 | 2 | 19 | 链条滚轮铜套 | 2 |
5 | 货叉固定轴 | 1 | 20 | 油缸横梁 | 1 |
6 | 支撑腿 | 2 | 21 | 导轮销轴 | 4 |
7 | 橡胶轮 | 2 | 22 | M6*11螺丝 | 1 |
8 | 承重小轮 | 2 | 23 | M8*15内六角螺丝 | 2 |
9 | 小轮销轴 | 2 | 24 | M12螺帽 | 4 |
10 | 支撑腿固定螺丝 | 4 | 25 | 链条 | 2 |
11 | 尼龙导轮 | 4 | 26 | 链条调节螺丝 | 2 |
12 | 导轮铜套 | 4 | 27 | 橡胶把套 | 2 |
13 | M8*22*1.5平垫 | 4 | 28 | 大轮销轴 | 2 |
14 | M8*10内六角螺丝 | 4 | 29 | 6204轴承 | 4 |
15 | 中3*40开口销 | 8 | 30 | 60001轴承 | 4 |
细节图
微信扫一扫
关注我们